| Vnitřní povrch: |
|---|
| Ochrana proti zamrznutí: |
| Hmotnost (kg): |
| Regulace teploty: |
| Připojení (G): |
| Stupeň elektrického krytí: |
| Montáž: |
| Příkon (W): |
| Objem (l): |
| Umístění: |
| Hloubka (cm): |
| Šířka (cm): |
| Výška (cm): |
| Provozní tlak (bar): |
| Rozteč instalačních vývodů (mm): |
| Energetická třída: |
| Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání |
| polypropylen | smalt |
| ano | ano |
| 3.5 | 17.5 |
| ano | ano |
| 3/8 " | 1/2 " |
| IP24 | IP23 |
| Pod odběrné místo | Nad i pod odběrné místo |
| 2000 | 2000 |
| 5.7 | 30.4 |
| Svislé | Svislé |
| 21.3 | 46.1 |
| 25.6 | 45.4 |
| 39 | 46.8 |
| 6 - 9 | 6 - 9 |
| 100 | 100 |
| A | C |


